PUBBLICITA’ ORDINARIA (Art. 12) |
||||||||
fino a 1 mese | fino a 2 mesi | fino a 3 mesi | ANNUALE | |||||
SUPERFICIE | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA |
mq1 | 1.36 | 2.72 | 2.72 | 5.44 | 4.08 | 8.16 | 13.63 | 27.26 |
da>=mq1 a <=mq 5.5 | 1.36 | 2.72 | 2.72 | 5.44 | 4.08 | 8.16 | 13.63 | 27.26 |
da>=mq5.5 a <=mq 8.5 |
2.04 | 3.4 | 4.08 | 6.8 | 6.12 | 10.2 | 20.44 | 34.07 |
>8.5 | 2.72 | 4.08 | 5.44 | 8.16 | 8.16 | 12.24 | 27.26 | 40.89 |
PUBBLICITA’ CON VEICOLI IN GENERE (Art. 13.1) |
||||||||
fino a 1 mese | fino a 2 mesi | fino a 3 mesi | ANNUALE | |||||
COLLOCAZIONE | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA |
int./est. mq1 | 11.63 | 27.27 | ||||||
int./est. da mq 1.5 a 5.5 | 13.63 | 27.27 | ||||||
esterna da mq 5.5 a 8.5 | 20.44 | 34.07 | ||||||
esterna superiore a mq 8.5 |
27.27 | 40.89 |
PUBBLICITA’ CON VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA (Art. 13.3) |
||||||
PORTATA | Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie | |||||
CATEGORIA | sup.3000 Kg | inf. 3000 Kg | ||||
Autoveicoli | 89.24 | 59.5 | Senza rimorchio | Con rimorchio | ||
Autoveicoli con rimiorchio | 178.48 | 119 | 29.75 | 59.5 |
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (Art. 14.1.2 – 14.1.3) |
||||||||
fino a 1 mese | fino a 2 mesi | fino a 3 mesi | ANNUALE | |||||
SUPERFICIE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE |
mq1 | 3.97 | 7.94 | 11.91 | 39.66 | ||||
>mq1 | 3.97 | 7.94 | 11.91 | 39.66 | ||||
PER CONTO PROPRIO | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE |
mq1 | 1.98 | 3.96 | 5.94 | 19.83 | ||||
>mq1 | 1.98 | 3.96 | 5.94 | 19.83 |
PUBBLICITA’ VARIA (Art. 15) |
|||||||||
STRISCIONI | AEROMOBILI | PALLONI FRENATI | DISTRIBUZIONE VOLANTINI PER PERSONA | SONORA PER PUNTO FISSO | |||||
Periodi di 15 gg. o fraz. | per giorno o fraz. | per giorno o fraz. | per giorno o fraz. | per giorno o fraz. | |||||
NORMALE | SPECIALE | 59.5 | 29.75 | 2.48 | NORMALE | SPECIALE | |||
13.63 | 7.14 |
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI (Art. 14.4) |
|||
PER GIORNO | |||
PERIODI FINO A 30 GG | PERIODI OLTRE 30 GG | ||
CATEGORIA | CATEGORIA | ||
NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE |
2.48 | 1.24 |