PUBBLICITA’ ORDINARIA (Art. 12) |
||||||||
fino a 1 mese | fino a 2 mesi | fino a 3 mesi | ANNUALE | |||||
SUPERFICIE | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA |
mq1 | 1.363 | 2.726 | 2.726 | 5.453 | 4.09 | 8.18 | 13.634 | 27.268 |
da>=mq1 a <=mq 5.5 | 1.704 | 3.408 | 3.408 | 6.817 | 5.112 | 10.225 | 17.043 | 34.086 |
da>=mq5.5 a <=mq 8.5 |
2.556 | 4.26 | 5.112 | 8.521 | 7.336 | 12.782 | 25.564 | 42.607 |
>8.5 | 3.048 | 5.112 | 6.817 | 10.225 | 10.225 | 15.338 | 34.086 | 51.129 |
PUBBLICITA’ CON VEICOLI IN GENERE (Art. 13.1) |
||||||||
fino a 1 mese | fino a 2 mesi | fino a 3 mesi | ANNUALE | |||||
COLLOCAZIONE | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA | OPACA | LUMINOSA |
int./est. mq1 | 13.634 | 27.268 | ||||||
int./est. da mq 1.5 a 5.5 | 17.043 | 34.086 | ||||||
esterna da mq 5.5 a 8.5 | 25.564 | 42.607 | ||||||
esterna superiore a mq 8.5 |
34.086 | 51.129 |
PUBBLICITA’ CON VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA (Art. 13.3) |
||||||
PORTATA | Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie | |||||
CATEGORIA | sup.3000 Kg | inf. 3000 Kg | ||||
Autoveicoli | 111.553 | 74.368 | Senza rimorchio | Con rimorchio | ||
Autoveicoli con rimiorchio | 223.106 | 148.736 | 37.183 | 74.366 |
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (Art. 14.1.2 – 14.1.3) |
||||||||
fino a 1 mese | fino a 2 mesi | fino a 3 mesi | ANNUALE | |||||
SUPERFICIE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE |
mq1 | 3.3966 | 7.932 | 11.898 | 39.663 | ||||
>mq1 | 4.957 | 9.915 | 14.873 | 49.579 | ||||
PER CONTO PROPRIO | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE |
mq1 | 1.983 | 3.966 | 5.949 | 19.831 | ||||
>mq1 | 2.478 | 4.957 | 7.436 | 24.789 |
PUBBLICITA’ VARIA (Art. 15) |
|||||||||
STRISCIONI | AEROMOBILI | PALLONI FRENATI | DISTRIBUZIONE VOLANTINI PER PERSONA | SONORA PER PUNTO FISSO | |||||
Periodi di 15 gg. o fraz. | per giorno o fraz. | per giorno o fraz. | per giorno o fraz. | per giorno o fraz. | |||||
NORMALE | SPECIALE | 74.368 | 37.184 | 3.097 | NORMALE | SPECIALE | |||
17.043 | 9.295 |
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI (Art. 14.4) |
|||
PER GIORNO | |||
PERIODI FINO A 30 GG | PERIODI OLTRE 30 GG | ||
CATEGORIA | CATEGORIA | ||
NORMALE | SPECIALE | NORMALE | SPECIALE |
3.097 | 1.548 |