Dati consuntivi

numero campane o cassonetti per raccolta differenziata
  VETRO CARTA PLASTICA
  2000 2002 2003 2004 2000 2002 2003 2004 2000 2002 2003 2004
castelbellino 7 11 11 11 5 10 10 10 11 19 19 19
castelplanio 9 12 12 12 6 7 8 8 8 12 13 13
cupramontana 9 11 13 13 9 10 11 11 8 10 14 14
maiolati sp. 19 22 22 22 18 21 21 21 21 24 25 25
mergo 3 4 6 6 3 3 5 5 3 6 9 9
montecarotto 7 7 7 7 5 5 6 6 6 7 8 8
monte roberto 9 10 11 11 8 9 9 9 8 9 10 10
poggio s. marcello 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
rosora 5 8 8 8 5 6 6 6 7 14 14 14

s. paolo di jesi

3 4 5 5 4 4 4 4 2 5 5 5
serra san quirico

6

8 9 9 6 8 8 8 6 16 16 16
staffolo 4 6 7 7 4 4 5 5 3 6 7 7
 
TOTALE 83 105 113 113 75 89 95 95 85 131 143 143
quantità differenziate – anno 2004
  carta/cartone vetro plastica batterie mdicinali indumeni ingombranti compostabili tot.
  t t t t t t t t T
castelbellino 20,78/10,35 27,930 12,700 0,168 0,125 6,970 60,350 3,040 142,413
castelplanio 16,09/7,88 40,870 9,940 0,171 0,119 3,690 64,260 16,520 159,540
cupramontana 29,03/11,20 54,450 9,490 0,081 0,065 6,350 98,040 0,180 208,886
maiolati sp. 39,83/15,.86 71,090 25,600 0,220 0,155 10,430 119,240 33,840 316,265
mergo 14,83/192,43 31,890 6,750 0,027 0,020 2,900 20,010 2,160 271,017
montecarotto 16,91/9,22 44,650 7,700 0,159 0,099 3,210 51,470 13,780 147,198
monte roberto 17,63/6,34 26,130 6,380 0,127 0,107 3,720 45,810 3,700 109,944
poggio s. marcello 8,31/0,32 22,750 2,820 0,146 0,100 1,410 21,870 1,140 58,866
rosora 12,43/0,72 32,640 7,190 0,010 0,010 2,540 50,410 4,960 110,910

s. paolo di jesi

8,82/0,33 25,0860 3,730 0,178 0,406 2,130 23,980 4,200 69,334
serra san quirico 21,22/204,39 39,000 7,830 0,040 0,028 3,640 51,280 10,300 337,728
staffolo 9,48/4,19 31,200 7,800 0051 0,025 4,850 47,440 0,000 105,036
                   

TOTALE

215,36/463,23 448,460 107,930 1,378 0,959 51,840 677,250 93,820 2037,137

 

chiamate d’intervento fatte dai privati- 2004
  DIVERSI POTATURE TOTALE
castelbellino 220 13 233
castelplanio 294 70 364
cupramontana 285 3 285
maiolati sp. 510 77 587
mergo 80 9 89
montecarotto 163 27 190
monte roberto 115 14 129
poggio s. marcello 41 5 46
rosora 139 13 152

s. paolo di jesi

50 5 55
serra san quirico 141 19 160
staffolo 146 0 146
 

TOTALE

2181 255 2436

 

chiamate d’intervento – andamento negli anni
  2001 2002 2003 2004
castelbellino 176 161 173 233
castelplanio 263 286 241 364
cupramontana 83 201 208 285
maiolati sp. 470 139 464 587
mergo 66 61 77 89
montecarotto 124 155 166 190
monte roberto 131 126 101 129
poggio s. marcello 51 41 35 46
rosora 160 126 126 152

s. paolo di jesi

58 56 43 55
serra san quirico 96 122 110 160
staffolo 182 160 116 146
         

TOTALE

1860 1934 1860 2436
Aggiornato: 07/05/2008 08:21:33
Data Pubblicazione: